ZEEKR 001 | ||||
Model & Trim | ZEEKR 001 WE 4WD | ZEEKR 001 YOU 4WD | ||
Basic Specifications | ||||
Colour | White/Black/Gary/Blue | |||
Body Structure | 5 doors 5 seats SUV | 5 doors 5 seats SUV | ||
Length / Width / Height (mm) | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | ||
Weight(kg) | 2290 | 2350 | ||
Wheelbase (mm) | 3005 | 3005 | ||
Performance Specifications | ||||
Fuel Type | Pure electric | Pure electric | ||
Dual Motor | / | Y | ||
Engine | permanent magnet AC synchronous motor | Front AC asynchronous motor | ||
Rear permanent magnet AC synchronous motor | ||||
Motor Power | 400W / 544PS | 400kW / 544PS | ||
Top Speed | 160km/h | 160km/h | ||
Battery Type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | ||
Battery Capacity | 86Wh | 100Wh | ||
Energy consumption | 15.9 kW/h / 100km | 17 kW/h / 100km | ||
CLTC Range | 536km | 650m | ||
Transmission | Single-speed transmission for electric vehicles | |||
Drivetrain Type | 4WD | 4WD | ||
Front Suspension Type | Independent MacPherson Suspension | |||
Rear Suspension Type | Independent Multi-link Suspension | |||
Brake System | ||||
Front Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | ||
Rear Brake Type | Drum brake | Drum brake | ||
Parking Brake System | EPB | EPB | ||
Front Tire Specifications | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
Rear Tire Specifications | 265/45 R20 | 265/40 R21 | ||
Safety and Security Features | ||||
Front Airbag | Y | Y | ||
Side Airbags (Front Row) | Y | Y | ||
Side Airbags (Rear Row) | / | Y | ||
Head Protection Air Curtain | Y | Y | ||
Tire Pressure Monitor System | Y | Y | ||
Alarm For Unfastened Belt (Front Row) | Y | Y | ||
Alarm For Unfastened Belt (Rear Passengers) | Y | Y | ||
Child Safety Seat ISOFIX Interface | Y | Y | ||
Anti-lock Braking System (ABS) | Y | Y | ||
Electric Brake Force Distribution (EBD/CBC,etc.) | Y | Y | ||
Electronic Brake Assist(EBA/BAS/BA,etc.) | Y | Y | ||
Traction Control System (ASR/TCS/TRC,etc.) | Y | Y | ||
Body Stability Control (ESC/ESP/DSC,etc.) | Y | Y | ||
Blind Spot Monitor (Side Assist) | Y | Y | ||
Lane Departure Warning System | Y | Y | ||
Autonomous Emergency Braking | Y | Y | ||
Driver Fatigue Detection System | Y | Y | ||
Central Locking System | Y | Y | ||
Keyless Entry | Y | Y | ||
Keyless Start | Y | Y | ||
Remote Start | Y | Y |
Electric Sedan